98.8
100.2
92.9
-11.0
-7.3
求购玻璃中装饰盒非装饰镜子
156.7
156.0
157.0
-0.4
0.6
铝挤压产品制造业
168.1
170.9
174.7
13.4
2.2
金属门窗制造
198.7
198.6
199.0
-1.2
0.2
金属成型,美国可以估量在一段时间内国内生产商和服务企业的劳工qq远程控制木马手机版,yy远程控制木马怎么删,木马文件怎么远程控制,逆向免杀360写启动平均变化。价格指数(PPI)是统计qq远程控制木马手机版,yy远程控制木马怎么删,木马文件怎么远程控制,逆向免杀360写启动一个国内的系统性数据统计,PPI价格指数是局发价格从卖方价格着手的。
美国能源部劳工部的布月玻璃劳工统计局近日发布了其平板玻璃生产商4月价格指数(PPI)。
| 指数 | 百分比从2010年4月更改为: | |||
| 2009年12月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2009年 4月 | 2010年 3月 |
平板玻璃制造业 | 93.2 | 94.1 | 89.1 | -7.5 | -5.3 |
平板玻璃制造业 - 初级产品 | 92.8 | 93.9 | 88.7 | -7.7 | -5.5 |
又平板玻璃制造商生产的平板浮法玻璃,装饰和店面 | 352.0 | 359.4 | 359.6 | 3.0 | 0.1 |
新建非住宅建筑施工(商品服务集团和个别项目) | 97.6 | 97.7 | 97.9 | - | - 0.2 |
非住宅建筑 (材料投入和供应) | 182.6 | 186.7 | 188.5 | 5.1 | 1.0 |
资料来源:劳工统计局 |
附英文原表:
| Index | Percent Change to Apr. 2010 from: | |||
| Dec. 2009 | Mar. 2010 | Apr. 2010 | Apr. 2009 | Mar. 2010 |
Flat glass manufacturing | 93.2 | 94.1 | 89.1 | -7.5 | -5.3 |
Flat glass manufacturing - primary products | 92.8 | 93.9 | 88.7 | -7.7 | -5.5 |
Flat glass (float,趋势 sheet and plate) made by flat glass producers | 98.8 | 100.2 | 92.9 | -11.0 | -7.3 |
Mirrors (decorated and undecorated) made from purchased glass | 156.7 | 156.0 | 157.0 | -0.4 | 0.6 |
Aluminum extruded product manufacturing | 168.1 | 170.9 | 174.7 | 13.4 | 2.2 |
Metal window and door manufacturing | 198.7 | 198.6 | 199.0 | -1.2 | 0.2 |
Metal molding and trim and storefronts | 352.0 | 359.4 | 359.6 | 3.0 | 0.1 |
New nonresidential building construction (commodity and service groupings and individual items) | 97.6 | 97.7 | 97.9 | - | - 0.2 |
Nonresidential buildings (material and supply inputs) | 182.6 | 186.7 | 188.5 | 5.1 | 1.0 |
Source: Bureau of Labor Statistics |